Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(June 25, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
6431GG 2A - C March 2, 2026 Energielabel.com
8315AH 53 Appartement A+++ March 2, 2026 BengCert
2516AJ 86A Appartement March 2, 2026 Viac B.V.
3081LH 126E Appartement B March 2, 2026 Breuers & Cobelens
3512KN 11C Appartement G March 2, 2026 EnergyLab
8315AH 43 Appartement A+++ March 2, 2026 BengCert
1072NL 26E Appartement B March 2, 2026 INNAX gebouw & omgeving BV
6741CE 39C Twee-onder-één-kap B March 2, 2026 ImmoCert
3025AD 52A-01 Appartement A March 2, 2026 Duurzaam Energieloket
6511KV 38A Rijwoning tussen C March 2, 2026 Prosperos B.V.
4815BC 14-B13 Appartement A March 2, 2026 Breuers & Cobelens
5583XL 6 Appartement A+++ March 2, 2026 Duresta Real Estate Solutions BV
3582EG 143E Appartement March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2461DH 4B Appartement A March 2, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1506GD 213H-3 Appartement A March 2, 2026 EN Vastgoed advies
1781BR 12B Appartement A March 2, 2026 Ridoh
1094HW 10F Appartement A March 2, 2026 BRL 9500 registratie service
3036HC 43A-01 Appartement C March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
3023TN 2B-01 Appartement A March 2, 2026 Renewable Partners B.V.
Tuinderserf 54 6846AV Arnhem Appartement A March 2, 2026 Nibag Groep B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Esdoornlaan 25 4661TB Halsteren Rijwoning tussen A March 2, 2026 Enven B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Koekoekstraat 3 6012RS Haler Vrijstaande woning C March 2, 2026 Enven B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Baronielaan 46 4818RB Breda Rijwoning tussen A March 2, 2026 EP Registratie Google Maps WOZ-waardeloket
Saturnusstraat 18-408 2516AH 's-Gravenhage Appartement A+++ March 2, 2026 Viac B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Saturnusstraat 18-407 2516AH 's-Gravenhage Appartement A++ March 2, 2026 Viac B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
7981AR 8A - E March 2, 2026 Energielabel Koepel B.V.
6511SW 2A Appartement C March 2, 2026 Prosperos B.V.
9908PC 40A Twee-onder-één-kap B March 2, 2026 Ecocert 1 B.V.
3521BL 137B Appartement A March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
1092GK 76-H Appartement C March 2, 2026 Duurzaam Energieloket
2565EX 38F Rijwoning tussen B March 2, 2026 Energielabel Westland
2565EX 38E Rijwoning tussen A March 2, 2026 Energielabel Westland
2565EX 38D Rijwoning tussen A March 2, 2026 Energielabel Westland
2565EX 38C Rijwoning tussen A March 2, 2026 Energielabel Westland
2565EX 38B Rijwoning tussen A March 2, 2026 Energielabel Westland
2565EX 38A Rijwoning tussen B March 2, 2026 Energielabel Westland
1791ER 79B Logieswoning F March 2, 2026 Duurzaam Energieloket
3081VG 58B Appartement C March 2, 2026 Breuers & Cobelens
3081VG 54A Appartement C March 2, 2026 Breuers & Cobelens
1821AH 19A Appartement D March 2, 2026 Enervise
3081KM 457A Appartement A March 2, 2026 Breuers & Cobelens
2104AM 68 Rijwoning hoek A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2104AM 66 Rijwoning hoek A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2104AM 64 Rijwoning hoek A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2104AM 70 Rijwoning tussen A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2104AM 72 Rijwoning hoek A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
2104AM 74 Rijwoning tussen A+++ March 2, 2026 BuildingLabel B.V.
3081LG 116C Appartement A March 2, 2026 Breuers & Cobelens
2014KS 6-II Appartement G March 2, 2026 INNAX gebouw & omgeving BV
1078VE 26-H Appartement F March 2, 2026 INNAX gebouw & omgeving BV