Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(April 29, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
3037RV 22B Appartement D Feb. 2, 2026 Breuers & Cobelens
1782DR 139-A325 Appartement D Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-629 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
1402RG 124D Appartement E Feb. 2, 2026 Projekthus
7553LN 86N Appartement B Feb. 2, 2026 Energiewacht locatie Enschede
1017WD 85A - A Feb. 2, 2026 Duurzaam Energieloket
8925LN 13 Rijwoning hoek A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
3543ER 7A - A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
3543EN 1A - A++++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 14 Rijwoning hoek A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 8 Rijwoning tussen A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 6 Rijwoning tussen A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 4 Rijwoning tussen A++++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 12 Rijwoning tussen A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
8925LM 10 Rijwoning tussen A+++ Feb. 2, 2026 BuildingLabel B.V.
3037RJ 23A Appartement F Feb. 2, 2026 Breuers & Cobelens
3511PA 285D Appartement A+ Feb. 2, 2026 EP Certificatie B.V.
3511PA 285C Appartement A++ Feb. 2, 2026 EP Certificatie B.V.
3511PA 285B Appartement A++ Feb. 2, 2026 EP Certificatie B.V.
9801XD 13 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XD 11 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801WD 39 Rijwoning hoek A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801WD 37 Rijwoning hoek A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801WD 35 Rijwoning tussen A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XC 6 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XC 8 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XC 12 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XP 7 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
9801XP 1 Twee-onder-één-kap A++++ Feb. 2, 2026 Socotec Building Performance
3062GL 19B-02 Appartement A+ Feb. 2, 2026 Duurzaam Energieloket
2011HP 26A Appartement A Feb. 2, 2026 Energielabel Deskundige
2011HP 24B Appartement B Feb. 2, 2026 Energielabel Deskundige
7553LN 86C Appartement B Feb. 2, 2026 Energiewacht locatie Enschede
7553LN 86B Appartement B Feb. 2, 2026 Energiewacht locatie Enschede
7553LN 86A Appartement B Feb. 2, 2026 Energiewacht locatie Enschede
7416BW 12 Appartement A+ Feb. 2, 2026 Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.) BV
7416BW 10 Appartement A+ Feb. 2, 2026 Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.) BV
7414BJ 1D - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-1 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-3 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-9 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-11 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-15 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-17 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-19 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-21 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-105 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-107 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-109 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.
7414BJ 1F-111 - A+ Feb. 2, 2026 PKW B.V.