Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(May 2, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
9251MP 3G - A+ Jan. 8, 2026 Energie Inspectie B.V.
Klaproos 13 3903GX Veenendaal Rijwoning hoek A++ Jan. 8, 2026 EnergyLab Google Maps WOZ-waardeloket
1561DG 97A Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97B Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97C Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97D Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97E Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97F Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97G Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97H Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97K Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97L Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97M Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97N Appartement Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97N Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97M Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97L Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97K Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97H Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97G Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97F Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97E Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97D Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97C Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97B Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
1561DG 97A Appartement A++++ Jan. 8, 2026 Energielabel Koepel B.V.
7311BM 8C Appartement A Jan. 8, 2026 Duurzaam Energieloket
7311BM 8B Appartement A Jan. 8, 2026 Duurzaam Energieloket
4872AB 11-FL07 Appartement C Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
3037TX 116C Appartement G Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
3037TR 30A Appartement B Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
3037TH 25C Appartement E Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
3037TG 13B Appartement D Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
7558TA 8-I Appartement C Jan. 8, 2026 Enerdeco B.V.
2541RG 3D Appartement C Jan. 8, 2026 Projekthus Vastgoedinspecties B.V.
2541RG 3C Appartement B Jan. 8, 2026 Projekthus Vastgoedinspecties B.V.
1073TH 4-4 Appartement A Jan. 8, 2026 Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV
1073TH 4-H Appartement B Jan. 8, 2026 Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV
7558VE 72-I Appartement C Jan. 8, 2026 Enerdeco B.V.
7558ML 89-I Appartement C Jan. 8, 2026 Enerdeco B.V.
3023KA 17F Appartement B Jan. 8, 2026 BuildingLabel B.V.
1016PJ 75F Appartement E Jan. 8, 2026 Nibag Groep B.V.
3142CE 12D Appartement A Jan. 8, 2026 Labelverbetering B.V.
3037PH 54B Appartement C Jan. 8, 2026 Breuers & Cobelens
9433PC 40A Vrijstaande woning A++++ Jan. 8, 2026 Socotec Building Performance
3022TR 78C Appartement C Jan. 8, 2026 BuildingLabel B.V.
4812LA 5B Appartement A Jan. 8, 2026 PKW B.V.
4812LA 11B Appartement A Jan. 8, 2026 PKW B.V.
4812LA 15B Appartement A Jan. 8, 2026 PKW B.V.
4812LA 25B Appartement A Jan. 8, 2026 PKW B.V.