Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(March 18, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
1791AC 73A - A+ Oct. 30, 2025 1energielabel Koepel B.V.
3812GT 131D Appartement A Oct. 30, 2025 EnergyLab
1091NX 3D Appartement C Oct. 30, 2025 ImmoCert
9411KS 1C-8 Appartement A+++ Oct. 30, 2025 Socotec Building Performance
5492SM 24B - A++++ Oct. 30, 2025 ImmoCert
1017GR 146-H - A Oct. 30, 2025 Duurzaam Energieloket
Boulevard 38 4511AC Breskens - D Oct. 30, 2025 Prosperos B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Ruigendijkweg 1 4301RX Zierikzee - A+++++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Hoek 26 8281AX Genemuiden Rijwoning hoek E Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Laat 117 1811ED Alkmaar - F Oct. 30, 2025 E-Label Nederland B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
3079NC 31D Appartement A Oct. 30, 2025 ImmoCert
Hendrik Broertjesstraat 21 1785ER Den Helder Rijwoning tussen B Oct. 30, 2025 Ridoh Google Maps WOZ-waardeloket
Fugahof 2 2992NR Barendrecht Rijwoning hoek A Oct. 30, 2025 Enven B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Amsterdamseweg 418 1181BT Amstelveen - C Oct. 30, 2025 Buro Bentheimer Google Maps WOZ-waardeloket
2211GA 31B Appartement E Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
1601LK 6-477 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-454 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-452 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-446 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-444 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-443 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-442 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-440 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-439 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-437 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
7031LJ 58 Rijwoning hoek A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 56 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 54 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 52 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 50 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 48 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 46 Rijwoning hoek A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
2312KM 31H Appartement G Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
3512NB 15H Appartement C Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15G Appartement D Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15E Appartement C Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15B Appartement F Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15A Appartement E Oct. 30, 2025 Enervise
5571WG 48 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 Prosperos B.V.
5571WG 50 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 Prosperos B.V.
2312TW 12E Appartement E Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
2312TW 12C Appartement E Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
8252CS 32A Appartement B Oct. 30, 2025 Woonscan Vastgoedmanagement B.V.
8252CS 30A Appartement C Oct. 30, 2025 Woonscan Vastgoedmanagement B.V.
7991EN 16 Vrijstaande woning A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 30 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 32 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 34 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 36 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 38 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.