Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(May 5, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
3512NB 15K Appartement B Oct. 30, 2025 Enervise
3471EJ 1C Appartement A++++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
1791AC 73A - A+ Oct. 30, 2025 1energielabel Koepel B.V.
3079NC 31D Appartement A Oct. 30, 2025 ImmoCert
Vinkenlust 16 3036XZ Rotterdam Appartement A Oct. 30, 2025 Enven B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
Praam 11 2924TK Krimpen aan den IJssel Appartement A Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
8011TS 112C Appartement C Oct. 30, 2025 1energielabel Koepel B.V.
1404BL 1A Appartement D Oct. 30, 2025 Energielabel Koepel B.V.
5611JR 12C Appartement A++++ Oct. 30, 2025 Energielabel Deskundige
5611JR 12B Appartement A++++ Oct. 30, 2025 Energielabel Deskundige
5611JR 12A Appartement A+++ Oct. 30, 2025 Energielabel Deskundige
1011HE 2A-2 Appartement C Oct. 30, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
1601LK 6-477 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-455 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-454 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-452 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-446 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-444 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-443 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-442 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-441 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-440 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-439 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
1601LK 6-437 Logieswoning A+++ Oct. 30, 2025 Bongers Jansen
7031LJ 58 Rijwoning hoek A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 56 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 54 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 52 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 50 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 48 Rijwoning tussen A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
7031LJ 46 Rijwoning hoek A+++ Oct. 30, 2025 BuildingLabel B.V.
2312KM 31H Appartement G Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
3512NB 15J Appartement B Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15H Appartement C Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15G Appartement D Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15E Appartement C Oct. 30, 2025 Enervise
3512NB 15A Appartement E Oct. 30, 2025 Enervise
5571WG 48 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 Prosperos B.V.
5571WG 50 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 Prosperos B.V.
2312TW 12E Appartement E Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
2312TW 12C Appartement E Oct. 30, 2025 PVM Eindhoven B.V.
8252CS 32A Appartement B Oct. 30, 2025 Woonscan Vastgoedmanagement B.V.
8252CS 30A Appartement C Oct. 30, 2025 Woonscan Vastgoedmanagement B.V.
7991EN 16 Vrijstaande woning A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 30 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 32 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 34 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 36 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 38 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.
7991EN 40 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 30, 2025 VDM Woningen B.V.