Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(Jan. 15, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
3071SW 377A Appartement B Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
4511GM 80A - F Oct. 6, 2025 EP Certificatie B.V.
1051XH 46D Appartement C Oct. 6, 2025 Energielabel.com
9665TZ 7 Rijwoning hoek A+ Oct. 6, 2025 Energielabel Specialisten B.V.
2678AC 105A - A+++ Oct. 6, 2025 Man Bouw en Advies B.V.
6229GM 106A Appartement C Oct. 6, 2025 BuildingLabel B.V.
3035TD 8B Appartement A Oct. 6, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
3814BR 66K - A+ Oct. 6, 2025 Prosperos B.V.
3071SW 377B Appartement B Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
3071SV 367B Appartement A Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
3071SV 363D Appartement B Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
3071TG 84F Appartement B Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
2512TE 64A Appartement A Oct. 6, 2025 INNAX gebouw & omgeving BV
3112VC 87A-1 Appartement C Oct. 6, 2025 EP Certificatie B.V.
3732CM 14H Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 14F Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 14E Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 14D Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 14C Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 12H Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 12G Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 12F Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 12C Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
3732CM 12B Appartement A Oct. 6, 2025 Nibag Groep B.V.
8084HE 141D-230 - A+ Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
8084HE 141D-200 - C Oct. 6, 2025 Breuers & Cobelens
2931GH 9 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 7 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 5 Rijwoning hoek A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 19 Rijwoning hoek A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 17 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 15 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 13 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GH 11 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 8 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 6 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 4 Rijwoning hoek A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 20 Rijwoning hoek A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 18 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 16 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 14 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 12 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
2931GK 10 Rijwoning tussen A++++ Oct. 6, 2025 Duurzaam Energieloket
1097BX 29-H Appartement A+ Oct. 6, 2025 Ecocert 1 B.V.
9521BB 71A Vrijstaande woning A++ Oct. 6, 2025 GreenWise Holland B.V.
5615PA 43A Appartement B Oct. 6, 2025 EPA plus B.V.
1091TP 30-H Appartement C Oct. 6, 2025 INNAX gebouw & omgeving BV
1058DN 139-H Appartement C Oct. 6, 2025 INNAX gebouw & omgeving BV
3882PK 4W Vrijstaande woning B Oct. 6, 2025 EP Certificatie B.V.
3882PK 4V Vrijstaande woning B Oct. 6, 2025 EP Certificatie B.V.