Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(April 24, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
6211RA 11C Appartement C Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
5171GB 28A - B Oct. 2, 2025 Arec 2 Green B.V.
Siriusstraat 1 9801VT Zuidhorn Vrijstaande woning A+ Oct. 2, 2025 Ecocert Google Maps WOZ-waardeloket
6905WN 7 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
5091KE 6A - B Oct. 2, 2025 Spijkers Energie Advies
1074TR 34-H Appartement C Oct. 2, 2025 Prosperos B.V.
6905WN 33 Twee-onder-één-kap A++++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
6002AB 18B Twee-onder-één-kap A++ Oct. 2, 2025 Enven B.V.
1052BV 47-H Appartement D Oct. 2, 2025 Enven B.V.
3021NX 265A Appartement A Oct. 2, 2025 ImmoCert
6905WP 16 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
4423AB 4B Vrijstaande woning C Oct. 2, 2025 Energielabel.com
3035PG 83C Appartement A+ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
1072PH 3-H - C Oct. 2, 2025 Label Zeker
2511BE 66D Appartement A++ Oct. 2, 2025 EP Registratie
2563CG 59A Appartement C Oct. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
3061GP 62C-01 Appartement D Oct. 2, 2025 EP Certificatie B.V.
3071SB 103B Appartement A Oct. 2, 2025 Breuers & Cobelens
8084HE 141D-205 - A+ Oct. 2, 2025 Breuers & Cobelens
3991DC 5 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3991DA 4 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3991DA 2 Appartement A++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
8912CS 17 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 7 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 15 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 9 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 13 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 11 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 23 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 1 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 21 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CS 3 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CT 16 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CT 20 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CT 14 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8912CT 24 Rijwoning hoek A+++ Oct. 2, 2025 In2Energie
8084HE 141D-73 - D Oct. 2, 2025 Breuers & Cobelens
3991DA 6 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3991DE 3B Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3991DC 3 Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3991DE 3A Twee-onder-één-kap A+++ Oct. 2, 2025 Energielabel Deskundige
3061AB 159B-02 Appartement C Oct. 2, 2025 EP Certificatie B.V.
1606CX 20 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 10 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 8 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 16 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 4 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 12 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1606CX 2 Rijwoning tussen A+++ Oct. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
1075RD 50A Appartement A Oct. 2, 2025 Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV