Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(May 5, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
1815BJ 99A - C Feb. 7, 2025 Ridoh
5615LA 29A Appartement B Feb. 7, 2025 BuildingLabel B.V.
2582HA 1B Appartement C Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HB 5J Appartement C Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HB 5G Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HB 5F Appartement C Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HB 5C Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HB 5B Appartement C Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3J Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3G Appartement A Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3F Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3E Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3D Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3C Appartement B Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
2582HA 3A Appartement C Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
7462AL 71A Appartement D Feb. 7, 2025 ImmoCert
7462AL 67A Appartement C Feb. 7, 2025 ImmoCert
3038AT 205B-03 Appartement G Feb. 7, 2025 BuildingLabel B.V.
3038AT 205A-BG Appartement F Feb. 7, 2025 BuildingLabel B.V.
1012NE 2D Appartement C Feb. 7, 2025 Duurzaam Energieloket
1012BV 8B Appartement B Feb. 7, 2025 Energielabel Deskundige
1012BV 8A Appartement C Feb. 7, 2025 Energielabel Deskundige
1078RA 14-4 Appartement A+ Feb. 7, 2025 Duurzaam Energieloket
8391LK 4C Appartement C Feb. 7, 2025 Socotec Building Performance
2992BA 9 Rijwoning hoek A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 7 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 5 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 3 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 23 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 21 Rijwoning hoek A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 19 Rijwoning hoek A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 17 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 15 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 13 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 11 Rijwoning hoek A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
2992BA 1 Rijwoning hoek A++++ Feb. 7, 2025 BengCert
3043VD 8E Appartement A+++ Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
3022NM 15B Appartement A Feb. 7, 2025 Duurzaam Energieloket
4817JM 34A Appartement A+ Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3014BE 30B-02 Appartement C Feb. 7, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
3034GD 90A Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte A Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3034GD 128A Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte C Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3034GD 124C Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte C Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3034GD 120A Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte A Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3034GD 106C Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte B Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3034GD 106A Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte B Feb. 7, 2025 Breuers & Cobelens
3043VD 8F Appartement A+++ Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
3043VD 8D Appartement A+++ Feb. 7, 2025 EPA plus B.V.
4461JE 1A Appartement B Feb. 7, 2025 EP Certificatie B.V.
2992BR 8 Rijwoning tussen A++++ Feb. 7, 2025 BengCert