Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(Dec. 30, 2025)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
7361TC 44-56 Logieswoning B Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-232 Logieswoning A Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
3583JH 2D Appartement A Jan. 2, 2025 WeGoGroen
1432CA 3A - C Jan. 2, 2025 Duurzaam Energieloket
7361TC 44-54 Logieswoning C Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
5644EH 2C Rijwoning hoek A Jan. 2, 2025 Enven B.V.
7361TC 44-233 Logieswoning A Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-212 Logieswoning B Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7251DG 3A - A++ Jan. 2, 2025 EP Registratie
7361TC 44-251 Logieswoning C Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-199 Logieswoning C Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
De Schans 2 4223NR Hoornaar Rijwoning tussen A Jan. 2, 2025 Enven B.V. Google Maps WOZ-waardeloket
3012JV 45B Appartement A+++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
7361TC 44-21 Logieswoning B Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-261 Logieswoning A Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
2586BB 19K Appartement A Jan. 2, 2025 Labelverbetering B.V.
7361TC 44-208 Logieswoning B Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7255XJ 1B Twee-onder-één-kap C Jan. 2, 2025 EnergieSchouw B.V.
3311EM 9A Appartement A Jan. 2, 2025 Jobse Groep B.V.
1171GT 31-BN Appartement C Jan. 2, 2025 Socotec Building Performance
2561XG 220A Appartement C Jan. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
6217KM 14C Appartement D Jan. 2, 2025 Jobse Groep B.V.
6217KM 14B Appartement C Jan. 2, 2025 Jobse Groep B.V.
6217KM 14A Appartement D Jan. 2, 2025 Jobse Groep B.V.
4817JC 76A Appartement A++ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 74C Appartement A+ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 74A Appartement A++ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 72C Appartement A+ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 72A Appartement A++ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 70C Appartement A+ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 68C Appartement A+ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
4817JC 68A Appartement A+ Jan. 2, 2025 Breuers & Cobelens
9645NK 80A Appartement A Jan. 2, 2025 Socotec Building Performance
2561XG 220E Appartement B Jan. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
2561XG 220D Appartement A Jan. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
2561XG 220C Appartement B Jan. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
2561XG 220B Appartement A Jan. 2, 2025 Adficom Vastgoeddiensten
3012JV 45F Appartement A+++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
3012JV 45G Appartement A+++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
3012JV 45D Appartement A+++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
3012JV 45E Appartement A+++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
9974PJ 20B - A+ Jan. 2, 2025 EP Registratie
1221HE 5B Appartement A Jan. 2, 2025 INNAX gebouw & omgeving BV
1221HE 5A Appartement A Jan. 2, 2025 INNAX gebouw & omgeving BV
1053VH 41-1V Appartement B Jan. 2, 2025 BrickScan
7418EE 9A - A++ Jan. 2, 2025 BuildingLabel B.V.
2513CN 133G Appartement B Jan. 2, 2025 PVM Eindhoven B.V.
7361TC 44-266 Logieswoning C Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-239 Logieswoning C Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.
7361TC 44-225 Logieswoning B Jan. 2, 2025 Prosperos B.V.