Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(April 13, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
4818AJ 11-B18 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
5651GW 159J - A+++ Dec. 3, 2024 BuildingLabel B.V.
7101TB 30-I - G Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
7461ED 20A Twee-onder-één-kap C Dec. 3, 2024 Energielabel.com
2321BM 14K - A+ Dec. 3, 2024 Renewable Partners B.V.
3704HE 48G Twee-onder-één-kap B Dec. 3, 2024 Energie Inspectie B.V.
5615EM 13N Appartement A Dec. 3, 2024 1energielabel Koepel B.V.
1012CJ 12B Appartement B Dec. 3, 2024 Energielabel Deskundige
3034PP 22B Appartement B Dec. 3, 2024 Enven B.V.
2312MB 10B Appartement C Dec. 3, 2024 Adficom Vastgoeddiensten
9204HS 55 Twee-onder-één-kap B Dec. 3, 2024 Energielabel Deskundige
9204HS 53 Twee-onder-één-kap B Dec. 3, 2024 Energielabel Deskundige
2371AT 25-A6 Appartement B Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
2371AT 25-A5 Appartement A++ Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
2371AT 25-A4 Appartement A Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
2371AT 25-A3 Appartement A++ Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
2371AT 25-A2 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
2371AT 25-A1 Appartement A Dec. 3, 2024 Stichting Enexys
1055AA 17P Appartement A Dec. 3, 2024 Socotec Building Performance
1796BD 1S Appartement F Dec. 3, 2024 1energielabel Koepel B.V.
3082DS 6A Appartement A+ Dec. 3, 2024 EP Certificatie B.V.
3073EA 21A-BOL Rijwoning tussen C Dec. 3, 2024 Breuers & Cobelens
7511CB 69A Rijwoning tussen A Dec. 3, 2024 Buildingcheck B.V.
4818AJ 11-C28 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C27 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C21 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C19 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-B17 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-E45 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C24 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-F54 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C23 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C26 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-E46 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-F53 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-F56 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-C22 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-F52 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-E42 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-E40 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-F50 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-B16 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-B13 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
4818AJ 11-E43 Appartement A+ Dec. 3, 2024 Nibag Groep B.V.
6961CW 36A Rijwoning hoek D Dec. 3, 2024 Duurzaam Energieloket
1972PA 10-RD Appartement D Dec. 3, 2024 PVM Eindhoven B.V.
1054XR 182-H Appartement C Dec. 3, 2024 Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV
3062KJ 79-K007 Rijwoning tussen B Dec. 3, 2024 Enven B.V.
3062KJ 79-K002 Rijwoning tussen B Dec. 3, 2024 Enven B.V.
3062KJ 79-K008 Rijwoning tussen B Dec. 3, 2024 Enven B.V.