Filter

(starts with, separate by ',' for multiple values)
Reset

Certificates

(May 14, 2026)

Location Building type Energy class Recording date Certificate owner Actions
1018CP 5-H Appartement A Oct. 16, 2024 ImmoCert
6229AP 221C Rijwoning tussen A Oct. 16, 2024 Enven B.V.
Bakkerskamp 98 7582HC Losser Rijwoning tussen A Oct. 16, 2024 EnerDeCo BV Google Maps WOZ-waardeloket
Doctor Poelsplein 9 4702HR Roosendaal Rijwoning hoek D Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens Google Maps WOZ-waardeloket
Vigilantestraat 5 1445MT Purmerend Rijwoning hoek A Oct. 16, 2024 EN Vastgoed advies Google Maps WOZ-waardeloket
Heistraat 89 5701HJ Helmond - A++ Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige Google Maps WOZ-waardeloket
1015DT 239F Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte C Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
3381GA 7C Vrijstaande woning A+ Oct. 16, 2024 Energie Inspectie B.V.
5224EN 428B Appartement C Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige
5224EN 428A Appartement B Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige
1091VK 106D Appartement A Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
1091PM 52B Appartement D Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
1057PL 35-H Appartement C Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
1057HB 24-H Appartement C Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
1052BH 26A Appartement A Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
1052AA 11C Appartement A Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
3037CG 130B Appartement D Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige
3037CG 130A Appartement C Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige
1013NG 14-H Appartement C Oct. 16, 2024 EnerDeCo BV
1018DR 2A-1 Appartement A Oct. 16, 2024 BrickScan
3081BK 115B-02 Appartement D Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
6137RM 17-II Appartement D Oct. 16, 2024 INNAX gebouw & omgeving BV
3081RZ 134B Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081RX 112B Appartement B Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
2316PA 5B Appartement B Oct. 16, 2024 Energielabel Deskundige
3082CG 4D Appartement B Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3082CG 4B Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081KL 441A Appartement A+ Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3082RS 14B Appartement B Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081RZ 142A Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081RT 149B Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081RX 116B Appartement C Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081BV 22C Appartement E Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081BN 171A-03 Appartement C Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
1012SH 140-H Appartement C Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1012SH 138B Appartement A Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1092CL 30B Rijwoning hoek G Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1012PT 2D Appartement G Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1012PT 2A Appartement E Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1012NN 21-2A Appartement A Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
1012NN 21-1A Appartement A Oct. 16, 2024 Duurzaam Check B.V.
3082GB 439A Appartement B Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081RP 95B-02 Appartement B Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3081KT 322F Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3083RS 84C Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3061ZE 34B Appartement A Oct. 16, 2024 Enven B.V.
1217GW 13A Appartement D Oct. 16, 2024 Triacon B.V.
3081LE 106B Appartement A Oct. 16, 2024 Breuers & Cobelens
3553JR 16-BS Rijwoning tussen B Oct. 16, 2024 Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV
2583ER 184D Appartement A+ Oct. 16, 2024 EP Registratie